Spec library
The whole range,
by the numbers.
Every canopy family in one table. Filter by material, sort any column, search a spec, and export what you need. Built for specifiers and trade — the detail without the sales pitch.
| Model | Material | Width mm | Projection mm | Glazing | Snow | Wind | From ex VAT | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Door Canopy Metal Frame & Rails TYPE: CAvailable in 5 standard sizes and bespoke sizes | Glass | 1354–2400 | 755 | 10mm Safety | 1.5 kN/m² | 0.75 kN/m² | £557 | → |
| Glass Door Canopy Scroll Design TYPE: JAvailable in 5 standard sizes and bespoke sizes | Glass | 1354–2400 | 755 | 10mm Safety | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £642 | → |
| Glass Door Canopy TYPE: B Round Wall Brackets | Glass | 1354 | 600 | 10mm Safety | 1.5 kN/m² | 0.75 kN/m² | £445 | → |
| Glass Door Canopy With Gallows Brackets TYPE: KAvailable in 5 standard sizes and bespoke sizes | Glass | 1354–2400 | 755 | 10mm Safety | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £540 | → |
| Glass Door Canopy with Optional Laser Cut Lettering TYPE: GOptional Laser Cut Lettering | Glass | 1354–2400 | 755 | 10mm Safety | 1.5 kN/m² | 0.75 kN/m² | £557 | → |
| Glass Door Canopy with Tie Rods TYPE: PAvailable in 7 standard sizes | Glass | 1354–2400 | 755–1200 | 10mm Safety | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £548 | → |
| Glass Door Canopy with Tie Rods TYPE: P Heavy-DutyAvailable in 3 standard sizes and bespoke sizes | Glass | 1500–2400 | 1200 | 12mm Safety | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £968 | → |
| Arched Polycarbonate Door Canopy Type: DAvailable in 3 standard sizes and bespoke sizes | Polycarbonate | 1195–2010 | 755 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 0.82 kN/m² | £557 | → |
| Curved Polycarbonate Door Canopy Type: AAvailable in 9 standard sizes and bespoke sizes | Polycarbonate | 1195–2010 | 500–755 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £317 | → |
| Flat Polycarbonate Door Canopy Type: BAvailable in 6 standard sizes and bespoke sizes | Polycarbonate | 1220–2025 | 500–755 | 6mm Polycarbonate | 1.5 kN/m² | 0.75 kN/m² | £289 | → |
| Flat Polycarbonate Door Canopy Type: EAvailable in 3 standard sizes and bespoke sizes | Polycarbonate | 1220–2025 | 755 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 0.82 kN/m² | £529 | → |
| Forward Curved Polycarbonate Door Canopy TYPE: FAvailable in 3 standard sizes and bespoke sizes | Polycarbonate | 1220–2025 | 720 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £459 | → |
| Scroll design Polycarbonate Door Canopy TYPE: HAvailable in 3 standard sizes and bespoke sizes | Polycarbonate | 1220–2025 | 720 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £628 | → |
| Ambleside Door CanopyChoice of 3 roof colours and 3 sizes | Traditional | 1450–2800 | 750 | — | — | — | £622 | → |
| Bowness Door Canopy | Traditional | 1450 | 750 | — | — | — | £747 | → |
| Coniston Door Canopy | Traditional | 1270–2000 | 540–595 | — | — | — | £508 | → |
| Derwent Door Canopy | Traditional | 1450 | 750 | — | — | — | £718 | → |
| Ennerdale Door Canopy | Traditional | 1450–2800 | 750 | — | — | — | £671 | → |
| Fewston Door Canopy | Traditional | 1450–2800 | 750 | — | — | — | £666 | → |
| Grassmere Door Canopy | Traditional | 1515–3000 | 750 | — | — | — | £656 | → |
| Hamilton Door Canopy | Traditional | 1750 | 750 | — | — | — | £730 | → |
| Hawkshead Door Canopy | Traditional | 1450 | 750 | — | — | — | £664 | → |
| Haydock Door Canopy | Traditional | 1570 | 520 | — | — | — | £554 | → |
| Kendal Door Canopy | Traditional | 1420 | 600 | — | — | — | £544 | → |
| Keswick Door Canopy | Traditional | 1450–1960 | 750 | — | — | — | £598 | → |
| Kielder Door Canopy | Traditional | 1450 | 750 | — | — | — | £666 | → |
| Langdale Door CanopyChoice of 3 roof colours and 3 sizes | Traditional | 1450–2800 | 750 | — | — | — | £660 | → |
| Penrith Door Canopy | Traditional | 1650 | 595 | — | — | — | £561 | → |
| Rydal Door Canopy | Traditional | 1450 | 750 | — | — | — | £660 | → |
| Thirlmere Door Canopy | Traditional | 1660 | 744 | — | — | — | £609 | → |
| Ullswater Door Canopy | Traditional | 1310–3000 | 585 | — | — | — | £536 | → |
| Windermere Door Canopy | Traditional | 1050–3000 | 530–750 | — | — | — | £399 | → |
| Windermere Door Canopy - Anthracite Grey | Traditional | 1050–3000 | 530–750 | — | — | — | £399 | → |
| Aluminium Door Canopy: TYPE Q | Steel & Aluminium | 1200–5900 | 700–1200 | — | — | — | £879 | → |
| Steel Door Canopy: TYPE L | Steel & Aluminium | 1000–2980 | 600–1200 | — | — | — | £879 | → |
| Commercial Curtain Wall SystemMADE TO MEASURE CURTAIN WALL CANOPY SYSTEMS | Commercial | — | — | — | — | — | POA | → |
| Curved Polycarbonate Door Canopy Type: D DDA Act Compliant | DDA Compliant | 1500 | 1200 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £877 | → |
| Flat Glass Door Canopy Type: G DDA Act Compliant | DDA Compliant | 1500 | 1200 | 10mm Safety | 1.5 kN/m² | 0.75 kN/m² | £977 | → |
| Flat Glass Door Canopy Type: K DDA Act Compliant | DDA Compliant | 1500 | 1200 | 10mm Safety | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £977 | → |
| Flat Glass Door Canopy Type: P DDA Act Compliant | DDA Compliant | 1500–1700 | 1200 | 10mm Safety | 1.0 kN/m² | 1.0 kN/m² | £800 | → |
| Flat Polycarbonate Door Canopy Type: E DDA Act Compliant | DDA Compliant | 1500 | 1200 | 6mm Polycarbonate | 1.0 kN/m² | 0.82 kN/m² | £811 | → |
No products match these filters.
41 shown
Prices from, ex VAT · made to measure